Accu-Chek Solo mikropumpesystem
Accu-Chek Solo mikropumpesystem kombinerer den modulære tilnærmingen til konvensjonell pumpebehandling med det slangefrie konseptet fra patchpumper, og tilbyr fleksibilitet og komfort under bruk.
Accu-Chek Solo mikropumpesystem
Accu-Chek Solo mikropumpesystem kombinerer den modulære tilnærmingen til konvensjonell pumpebehandling med det slangefrie konseptet fra patchpumper, og tilbyr fleksibilitet og komfort under bruk.
Egenskaper og fordeler
- Slangeløs og liten Slangeløs og liten for mer frihet
- Avtakbar Vri mikropumpen av og på
- Åpen bolusrådgiver Kan kombineres med terapi som innebærer flash glukosemonitorering (FGM) og kontinuerlig glukosemåling (CGM)
- Hurtig bolus-knapper Hurtig bolus-knapper for ekstra frihet
- Modulært design Bytt ut enkeltkomponenter og ikke hele pumpen
Tekniske spesifikasjoner
Se pakningsvedlegget som fulgte med ditt Accu-Chek Solo mikropumpesystem, for å få den nyeste informasjonen om enhetsspesifikasjoner og produktbegrensninger.
Mikropumpesystem
| Tillatte insulintyper | U100 insulin: Humalog®, NovoLog®, NovoRapid®, Apidra®, Insuman® Infusat, Fiasp® |
| elektromagnetisk kompabilitet | Mikropumpesystemet oppfyller EMC-kravene for helsemiljøer i hjemmet i samsvar med IEC 60601-1-2. |
| Elektromagnetisk emisjon | Klassifisert i henhold til CISPR 11, gruppe 1, klasse B |
| Sikkerhet | Sikkerhetskonseptet er basert på et kontrollsystem som består av to mikroprosessorer og en ""supervisor mikroprosessor""(overvåkingssystem). Kontrollsystemet har en dobbel kanal i programvarearkitekturen som utfører alle sikkerhetsrelevante funksjoner to ganger. Dersom det oppstår en defekt eller feil i kontrollsystemet, identifiseres det av mikroprosessoren og omvendt. Kontroll- og overvåkingssystemene signaliserer feil ved hjelp av akustiske signaler og meldinger på skjermen til fjernkontrollen |
| Kommunikasjon mellom mikropumpen og fjernkontrollen | Bluetooth Low Energy (BLE) trådløs teknologi |
| Sendefrekvens | 2.402–2.480 MHz |
| Overføringskraft | 1 mW / 0 dBm Kanaler: 37*FHSS + 3*DSSS reklamekanaler Modulering: GFSK Båndbredde: 1 MHz single hop frekvens |
| Kommunikasjonsrekkevidde | 2 m (rekkevidden kan bli svekket av hindringer) |
Fjernkontrollen
| Enhetstype | Fjernkontrollen til Accu-Chek Solo passer til kontinuerlig bruk |
| Forventet levetid | 4 år |
| Adgangskontroll | PIN-basert beskyttelse |
| Dimensjoner | 124 × 64 × 17 mm (L × B × H) |
| Vekt | 140 g |
| Signalgjengivelse | Grafisk brukergrensesnitt, status LED, høyttalere, vibrasjonsalarm |
| Skjerm | LCD kapasitiv berøringsskjerm med bakgrunnsbelysning |
| Skjerm størrelse | 8.89cm |
| Skjermoppløsning | 320 × 480 piksler |
| Skjermlås | Skjermlås slår seg på etter 2 minutter uten skjermaktivitet |
| Kamera | 2 megapiksler for skanning av sammenkoblingskoden (2D-datamatrisekode) ved minimum 300 lx opp til maksimalt 20 000 lx |
| Tillatt temperaturområde | Lagring og transport, med emballasje: -20 °C til +50 °C Under drift: +5 °C til +40 °C Lagring mellom bruksperioder: -25 °C til +70 °C Nedkjølingstid fra maksimal lagringstemperatur mellom bruksperioder til driftstemperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter 1 Oppvarmingstid fra minimum lagringstemperatur mellom bruksperioder til drift temperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 15 minutter |
| Tillatt luftfuktighetsnivå | Lagring og transport, med emballasje: 5 % til 85 % Under drift: 15 % til 90 % |
| Atmosfærisk trykk | Lagring og transport, med emballasje: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1060 mbar) Under lading: 80 kPa til 106 kPa (800 mbar til 1060 mbar) Lagring mellom bruksperioder: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1060 mbar) |
| Driftshøyde | Opptil 3.000 m over havet (fjernkontroll) Opptil 2.000 m over havet (lader) |
| Grensesnitt til PC | USB 2.0 (micro-B) |
| Minnekapasitet | 5.000 blodsukkertester, 5.000 loggbokoppføringer, 5.000 pumpehendelser |
| Strømforsyning | Oppladbart litiumpolymerbatteri Modell: Nugen |
| Batterispenning | 3.7 V |
| Batterikapasitet | 1,530 mAh |
| Ladespenning via USB | 5 V |
| Maks ladestrøm | 700 mA |
| USB charger | Teknisk switch-mode, strømforsyning, model TS051X110-0502R |
| IP-vurdering | IP20 |
| Boluskalkulator | Accu-Chek bolusrådgiver |
| Strimmelport | Lys i strimmelporten for Accu-Chek Guide teststrimler |
| Måleområde | 0.6–33.3 mmol/L |
Mikropumpe
| Dimensjoner | Ca. 63 × 39 × 14 mm |
| Vekt | Mikropumpe med fylt reservoar < 29 g |
| Pumpehus | Ripebestandig plast (polykarbonat) |
| Hurtig bolus-knapper | Silikonknapper for å gi hurtig bolus, slå flymodus på/av og dempe meldinger midlertidig |
| Tillatt temperaturområde | Lagring og transport, med emballasje (pumpebase): -20 °C til +50 °C Lagring og transport, med emballasje (reservoar): +10 °C til +30 °C Under drift og lagring mellom bruk: +5 °C til +40 °C Nedkjølingstid fra maksimal lagringstemperatur mellom bruksperioder til driftstemperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter Oppvarmingstid fra minimum lagringstemperatur mellom bruksperioder til drift temperatur, ved en omgivelsestemperatur på 20 °C: 10 minutter |
| Tillatt luftfuktighetsområde | Lagring og transport, med emballasje (pumpebase): 5 % til 85 % Lagring og transport, med emballasje (reservoar): 20 % til 80 % Under drift og lagring mellom bruk: 15 % til 90 % |
| Atmosfærisk trykk | Lagring og transport, med emballasje: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) Under drift: 70 kPa til 106 kPa (700 mbar til 1.060 mbar) Lagring mellom bruksperioder: 54,9 kPa til 106 kPa (549 mbar til 1.060 mbar) |
| Motortype | Trinnmotor |
| Strømforsyning | 1,4 V sink-luft batteri for intern strømforsyning |
| Forventet levetid for batteriet | Hvis brukt i et typisk bruksmønster (50 U/dag ved bruk av U100 insulin; romtemperatur: 23 °C ±2 °C), vil forventet levetid for batteriet være opptil 4 dager. |
| Basal rate | Minimum: 0,1 U/t Maksimum: 25,0 U/t |
| Basaldose: nøyaktighet | ±16 % eller bedre ved 0,1 U/t ±5 % eller bedre ved 1,0 U/t |
| Basaldose trinn | 0,1 U/t opp til under 5,0 U/t: trinn på 0,01 U/t 5,0 U/t opp til under 25,0 U/t: trinn på 0,1 U/t |
| Basalprofiler | Opptil 5 tilpassede profiler |
| Midlertidig basadose (MBD) | 0–90 % for basaldosereduksjoner og 110–250 % for basaldoseøkninger i trinn på 10 % Varigheten kan justeres i trinn på 15 minutter i en tidsperiode på opptil 24 timer. Opptil 5 individuelle MBD-er kan programmeres |
| Bolustyper | Standardbolus, hurtigbolus, utvidet bolus, flerbølgebolus |
| Bolusmengde | Minimum: 0,2 U Maksimum: 50 U |
| Bolus: nøyaktighet | ±30 % eller bedre ved 0,2 U ±5 % eller bedre ved 50,0 U |
| Bolusmengde, trinn | 0,2 U opp til under 2,0 U: trinn på 0,05 U 2,0 U opp til under 5,0 U: trinn på 0,1 U 5,0 U opp til under 10,0 U: trinn på 0,2 U 10,0 U opp til under 20,0 U: trinn på 0,5 U 20,0 U opp til 50,0 U: trinn på 1,0 U Varigheten av en utvidet bolus eller en flerbølgebolus kan justeres på 15 minutter trinn i en tidsperiode på opptil 24 timer. |
| Utsatt levering | Justerbar i trinn på 15 minutter fra 0 til 60 minutter |
| Hurtigbolus, trinn | 0,2 U / 0,5 U / 1,0 U og 2,0 U |
| Leveringshastighet | Boluser: 1,0–2,5 U/min. Fylle reservoarnålen: 1,0–2,5 U/min. |
| Lydtrykknivået til signalet | ≥ 45 dBA i en avstand på 1 m |
| Okklusjonsdeteksjon | Rotasjonsdetektor |
| Maksimal tid til okklusjonsmelding M-24 | 50 timer med en basalhastighet på 0,1 U/t 5 timer med en basalhastighet på 1 U/t |
| Maksimal insulinmengde til okklusjonsmelding M-24 | 5.0 U |
| Maksimalt trykk | 150 kPa (1,5 bar) |
| Reservoar mengde | Maksimum: 200 U Minimum: 80 U |
| Maksimal overlevering ved hendelse av en error | 0,4 U |
| IP-grad | IP22 |
Infusjonsenhet
| Pumpeholder | Dimensjoner: Ca. 67 × 32 × 6,5 mm |
| Plaster | Dimensjoner: Ca. 85 × 52 mm |
| Kanyle | Oransje: 6 mm, mykt Teflon®-kateter, 90° innføringsvinkel Blå: 9 mm, mykt Teflon®-kateter, 90° innføringsvinkel |
| Kanylefyllingsmengde | 0.7 U |
| Maksimal brukstid | Opptil 3 dager |
| Sterilitet | Sterilisert med etylenoksid for engangsbruk i henhold til EN ISO 11135 |
Innføringsenhet
| Dimensjoner | 82 × 53 × 49 mm |
| Vekt | 85 g |
| Bruksperiode | Ca 1 år Du kan programmere en påminnelse på fjernkontrollen for å minne deg på å bytte ut innføringsenheten før slutten av bruksperioden. |